Difference between revisions of "Cable:Caiway"
Rick Hunter (talk | contribs) (Created page with "'''Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn'''<br /> Frequentie: 554.000 MHZ Netwerk ID: 2257 Modulatie: 64 QAM Symboolsnelheid: 6900 KS/s '''Albrandswaard'''<br /> Frequentie: 325....") |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
Symboolsnelheid: 6875 KS/s | Symboolsnelheid: 6875 KS/s | ||
− | Appeltern, Berghem, Dreumel, Heumen, Herpen, Horssen, Malden, Nederasselt, Oss, Overasselt en Ravenstein | + | '''Appeltern, Berghem, Dreumel, Heumen, Herpen, Horssen, Malden, Nederasselt, Oss, Overasselt en Ravenstein'''<br /> |
Frequentie: 316.000 MHZ | Frequentie: 316.000 MHZ | ||
Netwerk ID: 7524 | Netwerk ID: 7524 | ||
Line 24: | Line 24: | ||
'''Capelle aan den IJssel'''<br /> | '''Capelle aan den IJssel'''<br /> | ||
− | Frequentie: 554.000 MHz | + | Frequentie: 554.000 MHz |
Netwerk ID: 2273 | Netwerk ID: 2273 | ||
Modulatie: 64 QAM | Modulatie: 64 QAM | ||
− | Symboolsnelheid: 6900 | + | Symboolsnelheid: 6900 KS/s |
'''Doorn'''<br /> | '''Doorn'''<br /> | ||
Line 48: | Line 48: | ||
'''Hilvarenbeek'''<br /> | '''Hilvarenbeek'''<br /> | ||
− | Frequentie: 444.000 MHz | + | Frequentie: 444.000 MHz |
Netwerk ID: 4458 | Netwerk ID: 4458 | ||
Modulatie: 64 QAM | Modulatie: 64 QAM | ||
− | Symboolsnelheid: 6900 | + | Symboolsnelheid: 6900 KS/s |
'''IJsselstein'''<br /> | '''IJsselstein'''<br /> | ||
Line 78: | Line 78: | ||
'''Midden-Holland (Gouda en omstreken)'''<br /> | '''Midden-Holland (Gouda en omstreken)'''<br /> | ||
− | Frequentie: 538.000 MHz | + | Frequentie: 538.000 MHz |
Netwerk ID: 4683 | Netwerk ID: 4683 | ||
Modulatie: 64 QAM | Modulatie: 64 QAM | ||
− | Symboolsnelheid: 6900 | + | Symboolsnelheid: 6900 KS/s |
'''Oudenbosch'''<br /> | '''Oudenbosch'''<br /> | ||
Line 97: | Line 97: | ||
'''Twente'''<br /> | '''Twente'''<br /> | ||
Frequentie: 369.000 MHZ | Frequentie: 369.000 MHZ | ||
− | Netwerk ID: | + | Netwerk ID: 2642 |
Modulatie: 64 QAM | Modulatie: 64 QAM | ||
Symboolsnelheid: 6875 KS/s | Symboolsnelheid: 6875 KS/s | ||
Line 103: | Line 103: | ||
'''Westland, Den Haag (Wateringse Veld), Midden-Delfland'''<br /> | '''Westland, Den Haag (Wateringse Veld), Midden-Delfland'''<br /> | ||
Frequentie: 554.000 MHZ | Frequentie: 554.000 MHZ | ||
− | Netwerk ID: | + | Netwerk ID: 9378 |
Modulatie: 64 QAM | Modulatie: 64 QAM | ||
Symboolsnelheid: 6900 KS/s | Symboolsnelheid: 6900 KS/s | ||
− | Bron: https://www.caiway. | + | Bron: https://www.caiway.nl/klantenservice/televisie-en-radio/frequenties-en-netwerkwaarden |
Latest revision as of 23:10, 25 September 2019
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn
Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 2257
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Albrandswaard
Frequentie: 325.000 MHZ
Netwerk ID: 2527
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6875 KS/s
Appeltern, Berghem, Dreumel, Heumen, Herpen, Horssen, Malden, Nederasselt, Oss, Overasselt en Ravenstein
Frequentie: 316.000 MHZ
Netwerk ID: 7524
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo
Frequentie: 369.000 MHZ
Netwerk ID: 7271
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6875 KS/s
Capelle aan den IJssel
Frequentie: 554.000 MHz
Netwerk ID: 2273
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Doorn
Frequentie: 554.000 MHZ
Network ID: 3667
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Harderwijk en Hierden
Frequentie: 456.000 MHZ
Netwerk ID: 2244
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Hendrik-Ido-Ambacht
Frequentie: 325.000 MHZ
Netwerk ID: 2000
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6875 KS/s
Hilvarenbeek
Frequentie: 444.000 MHz
Netwerk ID: 4458
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
IJsselstein
Frequentie: 554.000 MHz
Network ID: 7224
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Krimpen aan den IJssel
Frequentie: 338.000 MHZ
Netwerk ID: 2222
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6875 KS/s
Loenen
Frequentie: 554.000 MHZ
Network ID: 5636
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Maassluis
Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 6227
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Midden-Holland (Gouda en omstreken)
Frequentie: 538.000 MHz
Netwerk ID: 4683
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Oudenbosch
Frequentie: 554.000 MHZ
Network ID: 6536
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Schiedam
Frequentie: 554.000 MHZ
Network ID: 7244
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Twente
Frequentie: 369.000 MHZ
Netwerk ID: 2642
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6875 KS/s
Westland, Den Haag (Wateringse Veld), Midden-Delfland
Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 9378
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s
Bron: https://www.caiway.nl/klantenservice/televisie-en-radio/frequenties-en-netwerkwaarden