Difference between revisions of "Cable:Ziggo"
Rick Hunter (talk | contribs) (Created page with "'''Former UPC also known as Ziggo-East''' Enter the following settings: Frequentie: 164.000 Symbolrate: 6900 Modulatie: QAM64 Netwerk ID: 05555 for FTV and Scrambeld channels...") |
Rick Hunter (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Former UPC also known as Ziggo-East''' | '''Former UPC also known as Ziggo-East''' | ||
− | Enter the following settings: | + | Enter the following settings:<br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Frequentie: 164.000<br /> | |
− | + | Symbolrate: 6900<br /> | |
− | + | Modulatie: QAM64<br /> | |
− | + | Netwerk ID: 05555 for FTV and Scrambeld channels<br /> | |
− | + | Netwerk ID: 04444 for FTV channels<br /> | |
− | |||
− | |||
+ | Bij Netwerk ID:<br /> | ||
+ | Noord-Holland: 43136<br /> | ||
+ | Flevoland: 43138<br /> | ||
+ | Friesland: 43140<br /> | ||
+ | Gelderland: 43142<br /> | ||
+ | Brabant: 43144<br /> | ||
+ | Zuid-Holland: 43146<br /> | ||
− | |||
− | + | Ziggo before the merger also known as Ziggo-West<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Frequentie: 474.000<br /> | |
+ | Symbolrate: 6875<br /> | ||
+ | Modulatie: QAM64<br /> | ||
+ | Netwerk ID: 05555 for FTV and Scrambeld channels<br /> | ||
+ | Netwerk ID: 04444 for FTV channels<br /> | ||
− | Alkmaar 43192 | + | Bij Netwerk ID: (staat je plaats er niet tussen probeer dan de dichtstbijzijnde plaats uit de lijst)<br /> |
− | Alphen a/d Rijn 43185 | + | |
− | Amersfoort 43195 | + | Alkmaar 43192<br /> |
− | Breda 43191 | + | Alphen a/d Rijn 43185<br /> |
− | Capelle 43194 | + | Amersfoort 43195<br /> |
− | Den Bosch 43198 | + | Breda 43191<br /> |
− | Den Haag 43186 | + | Capelle 43194<br /> |
− | Driebergen 43189 | + | Den Bosch 43198<br /> |
− | Emmen 43208 | + | Den Haag 43186<br /> |
− | Gorredijk 43209 | + | Driebergen 43189<br /> |
− | Gorichem 43190 | + | Emmen 43208<br /> |
− | Groningen 43206 | + | Gorredijk 43209<br /> |
− | Hengelo 43211 | + | Gorichem 43190<br /> |
− | Hilversum 43196 | + | Groningen 43206<br /> |
− | Hoogeveen 43205 | + | Hengelo 43211<br /> |
− | Mill 43197 | + | Hilversum 43196<br /> |
− | Roermond 43202 | + | Hoogeveen 43205<br /> |
− | Roosendaal 43199 | + | Mill 43197<br /> |
− | Sassenheim 43184 | + | Roermond 43202<br /> |
− | Schoonbron 43203 | + | Roosendaal 43199<br /> |
− | Sneek 43210 | + | Sassenheim 43184<br /> |
− | Tilburg 43200 | + | Schoonbron 43203<br /> |
− | Utrecht 43187 | + | Sneek 43210<br /> |
− | Veenendaal 43188 | + | Tilburg 43200<br /> |
− | Velsen 43193 | + | Utrecht 43187<br /> |
− | Venlo 43201 | + | Veenendaal 43188<br /> |
− | Zwolle 43204 | + | Velsen 43193<br /> |
− | Winschoten 43207 | + | Venlo 43201<br /> |
+ | Zwolle 43204<br /> | ||
+ | Winschoten 43207<br /> |
Revision as of 21:14, 27 April 2017
Former UPC also known as Ziggo-East
Enter the following settings:
Frequentie: 164.000
Symbolrate: 6900
Modulatie: QAM64
Netwerk ID: 05555 for FTV and Scrambeld channels
Netwerk ID: 04444 for FTV channels
Bij Netwerk ID:
Noord-Holland: 43136
Flevoland: 43138
Friesland: 43140
Gelderland: 43142
Brabant: 43144
Zuid-Holland: 43146
Ziggo before the merger also known as Ziggo-West
Frequentie: 474.000
Symbolrate: 6875
Modulatie: QAM64
Netwerk ID: 05555 for FTV and Scrambeld channels
Netwerk ID: 04444 for FTV channels
Bij Netwerk ID: (staat je plaats er niet tussen probeer dan de dichtstbijzijnde plaats uit de lijst)
Alkmaar 43192
Alphen a/d Rijn 43185
Amersfoort 43195
Breda 43191
Capelle 43194
Den Bosch 43198
Den Haag 43186
Driebergen 43189
Emmen 43208
Gorredijk 43209
Gorichem 43190
Groningen 43206
Hengelo 43211
Hilversum 43196
Hoogeveen 43205
Mill 43197
Roermond 43202
Roosendaal 43199
Sassenheim 43184
Schoonbron 43203
Sneek 43210
Tilburg 43200
Utrecht 43187
Veenendaal 43188
Velsen 43193
Venlo 43201
Zwolle 43204
Winschoten 43207