Cable:Glashartmedia
From OpenPLi Wiki
Revision as of 11:34, 1 July 2017 by Rick Hunter (talk | contribs)
Tijdens het installeren van de tv kun je gevraagd worden onderstaande gegevens in te voeren.De DVB-c instellingen zijn als volgt:
Frequentie: 304000 kHz of 304 MHz
QAM: 64
Symboolfrequentie: 6875 (op sommige ontvangers 68750)
Region | Network-ID |
---|---|
Aalten-Bredevoort | 7461 |
Almere | 8200 |
Alphen aan den Rijn | 1000 |
Amersfoort | 3900 |
Amstelveen | 1000 |
Amsterdam | 1000 |
Apeldoorn | 7461 |
Arnhem | 3900 |
Assen | 9410 |
Asten | 5600 |
Baarle Nassau | 5600 |
Barneveld | 7461 |
Beek (L) | 6040 |
Bergeijk | 5600 |
Berkelland | 7461 |
Best | 5600 |
Beuningen | 3900 |
Beverwijk | 1000 |
Blaricum | 1000 |
Borne | 7461 |
Bronckhorst | 7461 |
Brummen | 7461 |
Budel | 6040 |
Bunnik | 3900 |
Bunschoten | 3900 |
Bussum | 3900 |
Coevorden | 9410 |
Cranendonck | 5600 |
Culemborg | 3900 |
Dalfsen | 7461 |
De Bilt | 3900 |
Den Haag (voorlopig) | 3300 |
Den Helder | 1000 |
Deventer | 7461 |
Diemen | 1000 |
Dinkelland | 7461 |
Doetinchem | 7461 |
Dordrecht | 3300 |
Dronten | 8200 |
Echt-Susteren | 6040 |
Ede | 3900 |
Eersel | 5600 |
Eindhoven | 5600 |
Elburg | 8200 |
Emmen | 9410 |
Enschede | 7461 |
Epe | 8200 |
Ermelo | 7461 |
Geldermalsen | 3900 |
Geldrop-Mierlo | 5600 |
Gemert-Bakel | 5600 |
Groesbeek | 3900 |
Groningen | 8900 |
Haaksbergen | 7461 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1000 |
Haarlemmermeer | 1000 |
Hardenberg | 9410 |
Hardinxveld-Giessendam | 3300 |
Hattem | 7461 |
Heemskerk | 1000 |
Heerde (uitzondering Wapenveld) | 8200 |
Heiloo | 1000 |
Helmond | 5600 |
Hillegom | 2180 |
Hilversum | 3900 |
Hof van Twente | 7461 |
Horst aan de Maas | 6040 |
Houten | 3900 |
Huizen | 1000 |
Kampen | 7461 |
Laarbeek | 5600 |
Langedijk | 1000 |
Lansingerland | 3300 |
Leek | 8900 |
Leeuwarden | 8900 |
Leiden | 1000 |
Lelystad | 8200 |
Leudal | 6040 |
Leusden | 3900 |
Lingewaal | 3900 |
Lingewaard | 3900 |
Lochem | 7461 |
Losser | 7461 |
Maasdriel | 3900 |
Maasgouw | 6040 |
Marum | 8900 |
Meerssen | 6040 |
Meppel | 8200 |
Midden Drenthe | 9410 |
Millingen aan de Rijn | 3900 |
Molenwaard | 3300 |
Montferland | 7461 |
Naarden | 3900 |
Neder-Betuwe | 3900 |
Nederweert | 6040 |
Neerijnen | 3900 |
Nieuwegein | 3900 |
Nijkerk | 3900 |
Nijmegen | 3900 |
Noordenveld | 9410 |
Nuenen | 5600 |
Nunspeet | 7461 |
Nuth | 6040 |
Oegstgeest | 1000 |
Oldebroek (uitzondering Wezep) | 8200 |
Olst-Wijhe | 7461 |
Ommen | 7461 |
Oost Gelre | 7461 |
Opmeer | 1000 |
Oude IJsselstreek | 7461 |
Overbetuwe | 3900 |
Peel en Maas | 6040 |
Pijnacker-Nootdorp | 3300 |
Putten | 7461 |
Raalte | 7461 |
Renswoude | 3900 |
Rijssen Holten | 7461 |
Rotterdam | 3300 |
Rucphen | 4800 |
Schijndel | 5600 |
Sint Oedenrode | 5600 |
Soest | 3900 |
Someren | 5600 |
Son en Breugel | 5600 |
St. Michelsgestel | 5600 |
Stein | 6040 |
Stichtse Vecht | 3900 |
Tilburg | 4800 |
Tubbergen | 7461 |
Tynaarlo | 9410 |
Uden | 5600 |
Utrecht (uitgezonderd Vleuterweide) | 3900 |
Valkenburg aan de Geul | 6040 |
Valkenswaard | 5600 |
Veenendaal | 3900 |
Veghel | 5600 |
Veldhoven | 5600 |
Vleuterweide | 3900 |
Voorst | 7461 |
Vught | 5600 |
Waalwijk | 5600 |
Wapenveld | 7461 |
Weert | 6040 |
West Maas en Waal | 3900 |
Wezep | 7461 |
Wierden | 7461 |
Wijchen | 3900 |
Wijk bij Duurstede | 3900 |
Winterswijk | 7461 |
Woensdrecht | 4800 |
Woudenberg | 3900 |
Zederik | 3300 |
Zeewolde | 8200 |
Zevenaar | 7461 |
Zoetermeer | 3300 |
Zwolle | 7461 |
Bron: https://www.telfort.nl/persoonlijk/service/zenderoverzicht-analoge-en-digitale-dvbc-tv.htm